<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Градиентный текст на CSS</title>
	<atom:link href="http://alexvolkov.ru/gradientnyjj-tekst-na-css.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alexvolkov.ru/gradientnyjj-tekst-na-css.html</link>
	<description>cat /var/log/life.log &#124; grep -E &#34;life&#124;work&#124;etc&#34;</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:14:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Ассасин</title>
		<link>http://alexvolkov.ru/gradientnyjj-tekst-na-css.html/comment-page-1#comment-9864</link>
		<dc:creator>Ассасин</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 13:16:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexvolkov.ru/?p=1014#comment-9864</guid>
		<description>Спасибо, интересный способ украсить заголовок, но мне больше text-shadow нравится, да и проще.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо, интересный способ украсить заголовок, но мне больше text-shadow нравится, да и проще.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Гитарист</title>
		<link>http://alexvolkov.ru/gradientnyjj-tekst-na-css.html/comment-page-1#comment-5507</link>
		<dc:creator>Гитарист</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 14:57:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexvolkov.ru/?p=1014#comment-5507</guid>
		<description>Есть один минус у метода. Работает только на белом фоне. На фоне другого цвета градиент выглядит как белая полоса ((</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Есть один минус у метода. Работает только на белом фоне. На фоне другого цвета градиент выглядит как белая полоса ((</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Alex Volkov</title>
		<link>http://alexvolkov.ru/gradientnyjj-tekst-na-css.html/comment-page-1#comment-5419</link>
		<dc:creator>Alex Volkov</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 14:00:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexvolkov.ru/?p=1014#comment-5419</guid>
		<description>Кроме как в ие этот фильтр больше нигде не работает</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Кроме как в ие этот фильтр больше нигде не работает</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: melksoft</title>
		<link>http://alexvolkov.ru/gradientnyjj-tekst-na-css.html/comment-page-1#comment-5414</link>
		<dc:creator>melksoft</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 13:04:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexvolkov.ru/?p=1014#comment-5414</guid>
		<description>ааа, тег &lt;code&gt; не работает
вот это короче вставить


&lt;code&gt;&lt;!--[if lt IE 7]&gt;

&lt;style&gt;
h1 span {
  background: none;
  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader(src=&#039;gradient.png&#039;, sizingMethod=&#039;scale&#039;);
}
&lt;/style&gt;

&lt;![endif]--&gt;&lt;/code&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ааа, тег &lt;code&gt; не работает<br />
вот это короче вставить</p>
<p><code>&lt;!--[if lt IE 7]&gt;</p>
<p>&lt;style&gt;<br />
h1 span {<br />
  background: none;<br />
  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader(src='gradient.png', sizingMethod='scale');<br />
}<br />
&lt;/style&gt;</p>
<p>&lt;![endif]--&gt;</code></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: melksoft</title>
		<link>http://alexvolkov.ru/gradientnyjj-tekst-na-css.html/comment-page-1#comment-5413</link>
		<dc:creator>melksoft</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 13:03:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexvolkov.ru/?p=1014#comment-5413</guid>
		<description>О, сейчас себе поставлю

а в IE 6 работает если в head запихать
&lt;code&gt;
&lt;code&gt;&lt;!--[if lt IE 7]&gt;

&lt;style&gt;
h1 span {
  background: none;
  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader(src=&#039;gradient.png&#039;, sizingMethod=&#039;scale&#039;);
}
&lt;/style&gt;&lt;/code&gt;

&lt;![endif]--&gt;&lt;/code&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>О, сейчас себе поставлю</p>
<p>а в IE 6 работает если в head запихать<br />
&lt;code&gt;<br />
<code>&lt;!--[if lt IE 7]&gt;</p>
<p>&lt;style&gt;<br />
h1 span {<br />
  background: none;<br />
  filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader(src='gradient.png', sizingMethod='scale');<br />
}<br />
&lt;/style&gt;&lt;/code&gt;</p>
<p>&lt;![endif]--&gt;</code></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Александр</title>
		<link>http://alexvolkov.ru/gradientnyjj-tekst-na-css.html/comment-page-1#comment-5372</link>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 11:20:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexvolkov.ru/?p=1014#comment-5372</guid>
		<description>А если ослику 6му подключить JS-скрипт pngfix.js -- поможет или нет?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А если ослику 6му подключить JS-скрипт pngfix.js &#8212; поможет или нет?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Alex Volkov</title>
		<link>http://alexvolkov.ru/gradientnyjj-tekst-na-css.html/comment-page-1#comment-5368</link>
		<dc:creator>Alex Volkov</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 09:34:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexvolkov.ru/?p=1014#comment-5368</guid>
		<description>Можно, только ослик шестой их не видит.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Можно, только ослик шестой их не видит.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: белый маг Гвест</title>
		<link>http://alexvolkov.ru/gradientnyjj-tekst-na-css.html/comment-page-1#comment-5366</link>
		<dc:creator>белый маг Гвест</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 09:19:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexvolkov.ru/?p=1014#comment-5366</guid>
		<description>во балин, идея классная, теперь с такими простыми png можно и дальше развивать интересные фишки. спасибо</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>во балин, идея классная, теперь с такими простыми png можно и дальше развивать интересные фишки. спасибо</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  alexvolkov.ru/gradientnyjj-tekst-na-css.html/feed ) in 0.40860 seconds, on Feb 9th, 2012 at 4:05 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 9th, 2012 at 5:05 am UTC -->
