<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Градиенты на CSS 3</title>
	<atom:link href="http://alexvolkov.ru/gradienty-na-css-3.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alexvolkov.ru/gradienty-na-css-3.html</link>
	<description>cat /var/log/life.log &#124; grep -E &#34;life&#124;work&#124;etc&#34;</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:14:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: qnub</title>
		<link>http://alexvolkov.ru/gradienty-na-css-3.html/comment-page-1#comment-34482</link>
		<dc:creator>qnub</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 17:10:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexvolkov.ru/?p=1573#comment-34482</guid>
		<description>при чём тут CSS3?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>при чём тут CSS3?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Александр</title>
		<link>http://alexvolkov.ru/gradienty-na-css-3.html/comment-page-1#comment-23691</link>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 11:35:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexvolkov.ru/?p=1573#comment-23691</guid>
		<description>я использую для меню следующее

background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#073d6e), to(#6CCAEA)) !important;
background: -moz-linear-gradient(center bottom , #073d6e 80%, #6CCAEA 20%) !important;
filter: progid: DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=&#039;#073d6e&#039;, endColorstr=&#039;#6CCAEA&#039;);
в Opera не хочет работать хоть тресни. уже замахался
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>я использую для меню следующее</p>
<p>background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#073d6e), to(#6CCAEA)) !important;<br />
background: -moz-linear-gradient(center bottom , #073d6e 80%, #6CCAEA 20%) !important;<br />
filter: progid: DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=&#8217;#073d6e&#8217;, endColorstr=&#8217;#6CCAEA&#8217;);<br />
в Opera не хочет работать хоть тресни. уже замахался</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Me</title>
		<link>http://alexvolkov.ru/gradienty-na-css-3.html/comment-page-1#comment-17970</link>
		<dc:creator>Me</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 23:07:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexvolkov.ru/?p=1573#comment-17970</guid>
		<description>Простите, но так и хочется крикнуть &quot;Ну бля M$ так и хочется выебнуться!!! &gt;_&lt;&quot;
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=’#444444′, endColorstr=’#999999′); /* IE6,IE7 */
-ms-filter: «progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=’#444444′, endColorstr=’#999999′)»; /* IE8 */
а дальше будет:
-ms-world-oppressor-filter:Trans(Start=&#039;&#039;.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Простите, но так и хочется крикнуть &#171;Ну бля M$ так и хочется выебнуться!!! &gt;_&lt;&quot;<br />
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=’#444444′, endColorstr=’#999999′); /* IE6,IE7 */<br />
-ms-filter: «progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=’#444444′, endColorstr=’#999999′)»; /* IE8 */<br />
а дальше будет:<br />
-ms-world-oppressor-filter:Trans(Start=&#039;&#039;&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Alex Volkov</title>
		<link>http://alexvolkov.ru/gradienty-na-css-3.html/comment-page-1#comment-17854</link>
		<dc:creator>Alex Volkov</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 18:44:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexvolkov.ru/?p=1573#comment-17854</guid>
		<description>&lt;strong&gt;betaboy&lt;/strong&gt;,такие градиенты я не встречал, но вот видел одну статейку вот тут http://css-tricks.com/css3-gradients/, там описывается, что мозилла и вебкит понимают некий stop, которому можно указать свободный цвет и получится трехцветный градиент.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>betaboy</strong>,такие градиенты я не встречал, но вот видел одну статейку вот тут <a href="http://css-tricks.com/css3-gradients/">http://css-tricks.com/css3-gradients/</a>, там описывается, что мозилла и вебкит понимают некий stop, которому можно указать свободный цвет и получится трехцветный градиент.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: betaboy</title>
		<link>http://alexvolkov.ru/gradienty-na-css-3.html/comment-page-1#comment-17838</link>
		<dc:creator>betaboy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 11:03:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexvolkov.ru/?p=1573#comment-17838</guid>
		<description>Александр, а можно с CSS3 сделать 3х цветный градиент под углом? как здесь http://emfire.ru/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Александр, а можно с CSS3 сделать 3х цветный градиент под углом? как здесь <a href="http://emfire.ru/">http://emfire.ru/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Новичок</title>
		<link>http://alexvolkov.ru/gradienty-na-css-3.html/comment-page-1#comment-17417</link>
		<dc:creator>Новичок</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 11:51:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexvolkov.ru/?p=1573#comment-17417</guid>
		<description>Да... жить вебмастерам становится проще :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да&#8230; жить вебмастерам становится проще <img src='http://alexvolkov.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Poetik</title>
		<link>http://alexvolkov.ru/gradienty-na-css-3.html/comment-page-1#comment-17279</link>
		<dc:creator>Poetik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 17:55:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexvolkov.ru/?p=1573#comment-17279</guid>
		<description>ух ты, даже в ие работают )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ух ты, даже в ие работают )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Anton Panfilov</title>
		<link>http://alexvolkov.ru/gradienty-na-css-3.html/comment-page-1#comment-17118</link>
		<dc:creator>Anton Panfilov</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 07:01:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexvolkov.ru/?p=1573#comment-17118</guid>
		<description>А я пользуюсь таким способом:

.box_gradient
{
background-image: -moz-linear-gradient(top, #444444, #999999); /* FF3.6 */
background-image: -webkit-gradient(linear,left bottom,left top,color-stop(0, #444444),color-stop(1, #999999)); /* Saf4+, Chrome */
filter:  progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=&#039;#444444&#039;, endColorstr=&#039;#999999&#039;); /* IE6,IE7 */
-ms-filter: &quot;progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=&#039;#444444&#039;, endColorstr=&#039;#999999&#039;)&quot;; /* IE8 */
}</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А я пользуюсь таким способом:</p>
<p>.box_gradient<br />
{<br />
background-image: -moz-linear-gradient(top, #444444, #999999); /* FF3.6 */<br />
background-image: -webkit-gradient(linear,left bottom,left top,color-stop(0, #444444),color-stop(1, #999999)); /* Saf4+, Chrome */<br />
filter:  progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=&#8217;#444444&#8242;, endColorstr=&#8217;#999999&#8242;); /* IE6,IE7 */<br />
-ms-filter: &#171;progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr=&#8217;#444444&#8242;, endColorstr=&#8217;#999999&#8242;)&#187;; /* IE8 */<br />
}</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Alexseo</title>
		<link>http://alexvolkov.ru/gradienty-na-css-3.html/comment-page-1#comment-17044</link>
		<dc:creator>Alexseo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 09:10:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexvolkov.ru/?p=1573#comment-17044</guid>
		<description>Класс! Все идет к тому, чтобы использовать как меньше графики, а это естественно только плюс.. Правда и верстальщикам обучаться новым приемам необходимо :) Спасибо!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Класс! Все идет к тому, чтобы использовать как меньше графики, а это естественно только плюс.. Правда и верстальщикам обучаться новым приемам необходимо <img src='http://alexvolkov.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Спасибо!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Дмитрий</title>
		<link>http://alexvolkov.ru/gradienty-na-css-3.html/comment-page-1#comment-16960</link>
		<dc:creator>Дмитрий</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 13:00:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexvolkov.ru/?p=1573#comment-16960</guid>
		<description>Действительно здорово, но жаль, что последней версией браузера пользуются процентов 15-20, так что воспользоваться новшествами все равно не получится.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Действительно здорово, но жаль, что последней версией браузера пользуются процентов 15-20, так что воспользоваться новшествами все равно не получится.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  alexvolkov.ru/gradienty-na-css-3.html/feed ) in 0.40714 seconds, on Feb 8th, 2012 at 10:24 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 8th, 2012 at 11:24 pm UTC -->
